岗位代码01:
准考证号 | 成绩 |
202007261119 | 77 |
202007261020 | 75 |
202007261097 | 75 |
202007261009 | 74 |
202007261108 | 74 |
202007261029 | 72 |
202007261049 | 72 |
202007261078 | 72 |
202007261088 | 72 |
202007261002 | 69 |
202007261032 | 69 |
202007261050 | 69 |
202007261063 | 69 |
202007261014 | 67 |
202007261091 | 67 |
202007261001 | 66 |
202007261114 | 66 |
202007261003 | 65 |
202007261015 | 65 |
202007261076 | 65 |
202007261085 | 65 |
202007261004 | 64 |
202007261089 | 64 |
202007261096 | 64 |
202007261120 | 64 |
202007261126 | 64 |
202007261019 | 63 |
202007261037 | 63 |
202007261044 | 63 |
202007261077 | 63 |
202007261099 | 63 |
202007261113 | 63 |
202007261028 | 62 |
202007261036 | 62 |
202007261040 | 62 |
202007261047 | 62 |
202007261056 | 62 |
202007261064 | 62 |
202007261102 | 62 |
202007261103 | 62 |
202007261017 | 61 |
202007261060 | 61 |
202007261059 | 60 |
202007261075 | 60 |
202007261128 | 60 |
202007261025 | 59 |
202007261026 | 59 |
202007261053 | 59 |
202007261055 | 59 |
202007261067 | 59 |
202007261027 | 58 |
202007261034 | 58 |
202007261058 | 58 |
202007261010 | 57 |
202007261022 | 56 |
202007261023 | 56 |
202007261045 | 56 |
202007261068 | 56 |
202007261079 | 56 |
202007261115 | 56 |
202007261121 | 56 |
202007261123 | 56 |
202007261065 | 55 |
202007261069 | 55 |
202007261081 | 55 |
202007261093 | 55 |
202007261048 | 54 |
202007261018 | 53 |
202007261042 | 53 |
202007261101 | 53 |
202007261107 | 53 |
202007261111 | 53 |
202007261122 | 53 |
202007261127 | 53 |
202007261008 | 52 |
202007261054 | 52 |
202007261092 | 52 |
202007261116 | 52 |
202007261005 | 51 |
202007261007 | 51 |
202007261035 | 51 |
202007261051 | 50 |
202007261098 | 50 |
202007261012 | 49 |
202007261057 | 49 |
202007261061 | 49 |
202007261094 | 49 |
202007261024 | 48 |
202007261030 | 48 |
202007261038 | 47 |
202007261104 | 47 |
202007261083 | 46 |
202007261124 | 46 |
202007261074 | 45 |
202007261100 | 43 |
202007261006 | -1 |
202007261011 | -1 |
202007261013 | -1 |
202007261016 | -1 |
202007261021 | -1 |
202007261031 | -1 |
202007261033 | -1 |
202007261039 | -1 |
202007261041 | -1 |
202007261043 | -1 |
202007261046 | -1 |
202007261052 | -1 |
202007261062 | -1 |
202007261066 | -1 |
202007261070 | -1 |
202007261071 | -1 |
202007261072 | -1 |
202007261073 | -1 |
202007261080 | -1 |
202007261082 | -1 |
202007261084 | -1 |
202007261086 | -1 |
202007261087 | -1 |
202007261090 | -1 |
202007261095 | -1 |
202007261105 | -1 |
202007261106 | -1 |
202007261109 | -1 |
202007261110 | -1 |
202007261112 | -1 |
202007261117 | -1 |
202007261118 | -1 |
202007261125 | -1 |
岗位代码02:
准考证号 | 成绩 |
202007262010 | 75 |
202007262008 | 72 |
202007262016 | 69 |
202007262020 | 68 |
202007262032 | 66 |
202007262021 | 65 |
202007262033 | 65 |
202007262029 | 64 |
202007262015 | 63 |
202007262018 | 63 |
202007262006 | 62 |
202007262014 | 61 |
202007262028 | 61 |
202007262004 | 60 |
202007262030 | 60 |
202007262023 | 59 |
202007262025 | 57 |
202007262005 | 55 |
202007262007 | 54 |
202007262012 | 53 |
202007262011 | 52 |
202007262017 | 49 |
202007262026 | 48 |
202007262002 | 47 |
202007262009 | 47 |
202007262022 | 47 |
202007262027 | 47 |
202007262013 | 43 |
202007262001 | -1 |
202007262003 | -1 |
202007262019 | -1 |
202007262024 | -1 |
202007262031 | -1 |
岗位代码03:
准考证号 | 成绩 |
202007263014 | 76 |
202007263002 | 73 |
202007263007 | 72 |
202007263035 | 72 |
202007263025 | 67 |
202007263039 | 67 |
202007263043 | 67 |
202007263023 | 66 |
202007263010 | 65 |
202007263018 | 64 |
202007263020 | 63 |
202007263048 | 63 |
202007263056 | 63 |
202007263006 | 62 |
202007263015 | 61 |
202007263045 | 61 |
202007263055 | 60 |
202007263028 | 59 |
202007263040 | 58 |
202007263046 | 58 |
202007263049 | 58 |
202007263003 | 57 |
202007263008 | 57 |
202007263036 | 57 |
202007263024 | 56 |
202007263052 | 56 |
202007263038 | 55 |
202007263031 | 54 |
202007263013 | 53 |
202007263051 | 53 |
202007263021 | 52 |
202007263044 | 51 |
202007263050 | 51 |
202007263009 | 50 |
202007263017 | 50 |
202007263016 | 49 |
202007263019 | 49 |
202007263030 | 48 |
202007263053 | 47 |
202007263032 | 46 |
202007263005 | 44 |
202007263026 | 42 |
202007263012 | 41 |
202007263037 | 38 |
202007263001 | -1 |
202007263004 | -1 |
202007263011 | -1 |
202007263022 | -1 |
202007263027 | -1 |
202007263029 | -1 |
202007263033 | -1 |
202007263034 | -1 |
202007263041 | -1 |
202007263042 | -1 |
202007263047 | -1 |
202007263054 | -1 |
岗位代码04:
准考证号 | 成绩 |
202007264016 | 62 |
202007264027 | 60 |
202007264025 | 57 |
202007264003 | 51 |
202007264005 | 46 |
202007264012 | 46 |
202007264009 | 44 |
202007264021 | 44 |
202007264014 | 43 |
202007264018 | 43 |
202007264029 | 43 |
202007264007 | 42 |
202007264001 | 41 |
202007264002 | 41 |
202007264013 | 41 |
202007264006 | 40 |
202007264019 | 39 |
202007264026 | 39 |
微信扫一扫分享
上一篇: 扬中市2020年夏季人才交流大会暨 青年
下一篇: 扬中市公开招聘社会化管理人员笔试、面试、
Copyright C 2022-2027 All Rights Reserved 版权所有 扬中市人才事务所有限公司 邮编:212200 电话:0511- 88369191 88355071(招聘求职服务) 88356511(毕业生服务、人事代理、户籍挂靠) 88356809(档案服务) 88336071(综合科) 苏ICP备2023007457号 地址:江苏省扬中市江洲西路259号 EMAIL:yzrczx@126.com 人力资源证: (苏)人服证字【2023】第1182010312号 Powered by PHPYun. |