岗位名称:食品安全协理员
准考证号 | 成绩 |
202104101027 | 75.6 |
202104101066 | 72.1 |
202104101059 | 70.8 |
202104101022 | 69.5 |
202104101049 | 69.4 |
202104101031 | 69 |
202104101042 | 69 |
202104101046 | 68.3 |
202104101011 | 68 |
202104101064 | 67.9 |
202104101056 | 67.6 |
202104101023 | 67 |
202104101013 | 66.4 |
202104101041 | 66.4 |
202104101004 | 65.9 |
202104101063 | 65.7 |
202104101061 | 65.2 |
202104101032 | 64.8 |
202104101008 | 64.6 |
202104101001 | 64.4 |
202104101051 | 64.4 |
202104101009 | 63.6 |
202104101020 | 62.8 |
202104101035 | 62.8 |
202104101034 | 62.7 |
202104101024 | 62.6 |
202104101014 | 59.9 |
202104101021 | 58.6 |
202104101025 | 58.2 |
202104101047 | 57.6 |
202104101065 | 57.5 |
202104101016 | 57 |
202104101029 | 57 |
202104101044 | 56.9 |
202104101019 | 56.8 |
202104101017 | 56.7 |
202104101039 | 55.7 |
202104101036 | 55.5 |
202104101003 | 55.4 |
202104101010 | 55.3 |
202104101045 | 55.2 |
202104101028 | 53.5 |
202104101012 | 53.2 |
202104101026 | 53 |
202104101033 | 52.8 |
202104101018 | 52.5 |
202104101055 | 51.4 |
202104101015 | 51.2 |
202104101040 | 50 |
202104101038 | 49.1 |
202104101054 | 48 |
202104101030 | 46.5 |
202104101007 | 40.9 |
202104101050 | 36.5 |
202104101002 | -1 |
202104101005 | -1 |
202104101006 | -1 |
202104101037 | -1 |
202104101048 | -1 |
202104101052 | -1 |
202104101053 | -1 |
202104101057 | -1 |
202104101058 | -1 |
202104101060 | -1 |
202104101062 | -1 |
202104101067 | -1 |
准考证号 | 成绩 |
202104102004 | 76.1 |
202104102002 | 72.3 |
202104102007 | 71.8 |
202104102001 | 61.3 |
202104102003 | 58 |
202104102005 | 57.2 |
202104102006 | 56.8 |
202104102008 | 55.4 |
岗位:综合执法大队执法辅助人员
准考证号 | 成绩 |
202104103020 | 80.5 |
202104103001 | 74.6 |
202104103037 | 74 |
202104103024 | 71.8 |
202104103007 | 70.9 |
202104103005 | 70.4 |
202104103031 | 69.8 |
202104103022 | 68.4 |
202104103028 | 68 |
202104103036 | 67.5 |
202104103023 | 65.6 |
202104103029 | 65.6 |
202104103003 | 65.1 |
202104103044 | 64.6 |
202104103014 | 63.4 |
202104103015 | 62.6 |
202104103021 | 62.6 |
202104103030 | 60.7 |
202104103027 | 60.1 |
202104103032 | 59.9 |
202104103009 | 59.7 |
202104103019 | 59.2 |
202104103025 | 59.1 |
202104103039 | 58.7 |
202104103038 | 58.2 |
202104103033 | 58 |
202104103002 | 57.6 |
202104103034 | 57.4 |
202104103004 | 56.6 |
202104103041 | 56.5 |
202104103042 | 56.5 |
202104103016 | 56.4 |
202104103011 | 55.9 |
202104103040 | 55.7 |
202104103012 | 55.4 |
202104103017 | 55.2 |
202104103043 | 54.8 |
202104103018 | 54 |
202104103046 | 53.8 |
202104103008 | 53.2 |
202104103035 | 51.9 |
202104103006 | 50 |
202104103026 | 35.2 |
202104103047 | 19.6 |
202104103013 | -1 |
202104103045 | -1 |
注:-1表示该考生缺考
Copyright C 2022-2027 All Rights Reserved 版权所有 扬中市人才事务所有限公司 邮编:212200 电话:0511- 88369191 88355071(招聘求职服务) 88356511(毕业生服务、人事代理、户籍挂靠) 88356809(档案服务) 88336071(综合科) 苏ICP备2023007457号
地址:江苏省扬中市江洲西路259号 EMAIL:yzrczx@126.com
人力资源证: (苏)人服证字【2023】第1182010312号
Powered by PHPYun.