序号 | 单位全称 | 联系人 | 电话 (手机或座机均可) | 岗位名称 | 专业要求 | 需求数 | 学历要求 | 薪资(月薪) |
1 | 大全集团有限公司 | 唐先生 | 17512589440 | 电气工程师 | 电气、自动化相关 | 20 | 本科及以上 | 6000-8000 |
机械工程师 | 机械相关 | 20 | 本科及以上 | 6000-8000 | ||||
自动化工程师 | 自动化相关 | 10 | 本科及以上 | 6000-8000 | ||||
销售工程师 | 理工科或营销相关 | 20 | 本科及以上 | 6000-8000 | ||||
2 | 江苏美科太阳能科技股份有限公司 | 高女士 | 15952988638 | 设备技术员 | 理工科 | 10 | 大专及以上 | 6000-8000 |
清洗技术员 | 理工科 | 10 | 大专及以上 | 6000-8000 | ||||
环境体系专员 | 环境、安全 | 1 | 本科及以上 | 4500-6000 | ||||
3 | 江苏通灵电器股份有限公司 | 袁先生 | 0511-88022636 13921568805 | 机械工程师 | 机械设计等相关专业 | 10 | 本科及以上 | 5000-10000 |
电气工程师 | 电气自动化等相关专业 | 10 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||
IE工程师 | 工业工程等相关专业 | 2 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||
管培生 | 不限 | 10 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||
质量工程师 | 不限 | 5 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||
会计 | 会计学、财务管理等相关 | 5 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||
4 | 威腾电气集团股份有限公司 | 秦女士 | 13905289207 | 营销管培生 | 机械、电气、市场营销等 | 20 | 大专及以上 | 5000-8000 |
管培生 | 机械、电气、市场营销等 | 10 | 本科 | 5000-8000 | ||||
研发工程师 | 机械、电气等 | 5 | 本科 | 5000-8000 | ||||
质量管理 | 机械、工业工程等 | 2 | 本科 | 5000-8000 | ||||
国际贸易专员 | 机械、国际贸易、电气等 | 2 | 本科 | 5000-8000 | ||||
5 | 蜂巢传动系统(江苏)有限公司 | 金先生 | 19105292686 | 品质技术工程师 | 机械类、汽车类、质量类等相关 | 30 | 本科及以上 | 6000-10000 |
工艺技术工程师 | 机械类、自动化类、电气类、汽车类等相关 | 30 | 本科及以上 | 6000-10000 | ||||
设备技术工程师 | 机械类、自动化类、电气类、汽车类等相关 | 40 | 本科及以上 | 6000-10000 | ||||
试验技术工程师 | 机械类、自动化类、电气类、汽车类等相关 | 10 | 本科及以上 | 6000-10000 | ||||
物流管理专员 | 物流管理类、汽车类、机械类等相关 | 15 | 本科 | 5500-10000 | ||||
采购专员 | 采购类、汽车类、机械类等相关 | 10 | 本科 | 5500-10000 | ||||
财务专员 | 财务管理、会计学等相关 | 5 | 本科 | 5500-10000 | ||||
安全专员 | 安全工程、消防等相关 | 5 | 本科 | 5500-10000 | ||||
6 | 蜂巢动力系统(江苏)有限公司 | 陈女士 | 13812352261 | 现场工程师 | 机械类、机电电气类、车辆类、能源动力、自动化、工业类等理工类 | 10 | 本科及以上 | 6000-8000 |
工艺工程师 | 机械类、机电电气类、车辆类、能源动力、自动化、工业类等理工类 | 10 | 本科及以上 | 6000-8000 | ||||
设备工程师 | 机械类、机电电气类、车辆类、能源动力、自动化、工业类等理工类专业 | 15 | 本科及以上 | 6000-8000 | ||||
刀具工程师 | 机械类、机电电气类、车辆类、能源动力、自动化、工业类等理工类 | 5 | 本科及以上 | 6000-8000 | ||||
储备人才 | 不限 | 10 | 本科 | 6000-8000 | ||||
7 | 蜂巢蔚领动力科技(江苏)有限公司 | 杨女士 | 0523-80225960 | 增压器设计 | 机械类、汽车类、自动化类、机械制造及其自动化、热能与动力工程、汽车服务工程 | 5 | 本科及以上 | 8000-10000 |
结构设计 | 机械类、汽车类、自动化类、机械制造及其自动化、热能与动力工程、汽车服务工程 | 2 | 本科及以上 | 8000-10000 | ||||
仿真设计 | 机械类、汽车类、自动化类、机械制造及其自动化、热能与动力工程、汽车服务工程 | 2 | 本科及以上 | 8000-10000 | ||||
发动机设计 | 机械类、汽车类、自动化类、机械制造及其自动化、热能与动力工程、汽车服务工程 | 5 | 本科及以上 | 8000-10000 | ||||
8 | 蜂巢智能转向系统(江苏)有限公司 | 刘先生 | 0511-88221201 | 商品技术岗 | 机械类、自动化类、电气类、汽车类等相关 | 5 | 本科及以上 | 6000-7000 |
电器工艺开发岗 | 机械类、自动化类、电气类、汽车类等相关 | 5 | 本科及以上 | 6000-7000 | ||||
设备技术岗 | 机械类、自动化类、电气类、汽车类等相关 | 5 | 本科及以上 | 6000-7000 | ||||
储备人才 | 不限 | 15 | 本科 | 6000-7000 | ||||
9 | 江苏太阳集团有限公司 | 蔡先生 | 13914573476 | 助理工程师 | 化学、高分子材料、材料科学与工程等相关 | 5 | 本科 | 5000-7000 |
工艺工程师 | 化学等相关 | 2 | 本科 | 5000-7000 | ||||
研发工程师 | 化学、高分子材料、材料科学与工程等相关 | 3 | 硕士及以上 | 8000-12000 | ||||
10 | 金海新源电气江苏有限公司 | 蔡女士 | 18205287059 | 技术管培生 | 机械、高分子材料、电气工程 | 10 | 本科 | 4500-6000 |
营销管培生 | 市场营销、电气工程 | 10 | 本科 | 4500-6000 | ||||
11 | 精诚工科汽车零部件(扬中)有限公司 | 姚女士 | 13861367230 | 商品技术员 | 机械类、材料类、车辆工程类 | 20 | 大专及以上 | 7000-9000 |
模具技术员 | 机械类、材料类、模具类 | 20 | 大专及以上 | 6000-8000 | ||||
设备技术员 | 机械类、机电类、自动化类 | 20 | 大专及以上 | 6000-8000 | ||||
12 | 长江三星能源科技股份有限公司 | 孙女士 | 13645282387 | 销售员 | 机械类、市场营销、过程装备类 | 5 | 本科 | 5000-10000 |
技术管培生 | 机械类、过程装备类 | 5 | 本科及以上 | 6000-8000 | ||||
13 | 江苏天辰新材料股份有限公司 | 朱女士 | 13952909691 | 技术员 | 高分子材料专业 | 10 | 本科及以上 | 5000-8000 |
14 | 江苏天舜金属材料集团有限公司 | 张先生 | 17705288575 | 业务经理 | 不限 | 50 | 本科 | 5000-8000 |
项目管理 | 土木工程等相关 | 10 | 本科 | 5000-8000 | ||||
技术员 | 土木工程、工程造价等 | 10 | 本科 | 5000-8000 | ||||
财务会计 | 财务等相关 | 2 | 本科 | 4000-6000 | ||||
15 | 大航有能电气有限公司 | 方先生 | 17305282388 | 结构设计工程师 | 机械 | 5 | 本科 | 5000-8000 |
管理储备干部 | 不限 | 5 | 本科 | 5000-8000 | ||||
16 | 万宝电气集团 | 徐女士 | 13852990210 | 结构工程师 | 电气自动化、机械、机电一体化等 | 5 | 本科 | 5000-8000 |
电气工程师 | 电气自动化、机械、机电一体化等 | 5 | 本科 | 5000-8000 | ||||
母线技术员 | 电气自动化、机械、机电一体化等 | 5 | 本科 | 5000-8000 | ||||
技术储备人员 | 电气自动化、机械、机电一体化等 | 10 | 本科 | 5000-8000 | ||||
质检调试工程师 | 电气自动化、机械、机电一体化等 | 5 | 本科 | 5000-8000 | ||||
报价工程师 | 电气自动化、机械、机电一体化等 | 5 | 本科 | 5000-8000 | ||||
市场营销 | 电气自动化、机械、机电一体化等 | 5 | 本科 | 5000-8000 | ||||
财务储备 | 会计学、财务管理相关专业 | 2 | 大专及以上 | 4000-6000 | ||||
17 | 江苏伟创晶智能科技有限公司 | 王女士 | 13921568966 | 销售经理 | 不限 | 10 | 本科 | 5000-8000 |
软件工程师 | 电气自动化、机电一体化等相关 | 5 | 本科及以上 | 5000-12000 | ||||
自动化及电气工程师 | 电气自动化、机电一体化等相关 | 5 | 本科及以上 | 5000-12000 | ||||
软硬件开发工程师 | 计算机、电子、通信、自动化等相关 | 5 | 本科及以上 | 5000-12000 | ||||
18 | 现代重工(中国)电气有限公司 | 顾女士 | 0511-88420239 | 法务专员 | 法学 | 2 | 本科 | 4500-6000 |
机械设计 | 机械 | 10 | 本科 | 4500-6000 | ||||
电气设计 | 电气 | 10 | 本科 | 4500-6000 | ||||
韩语翻译 | 朝鲜语相关 | 10 | 本科 | 4500-6000 | ||||
销售工程师 | 市场营销相关 | 10 | 本科 | 5000-8000 | ||||
19 | 香江科技股份有限公司 | 李女士 | 18305283086 0511-81986978 | 电气设计工程师 | 电气工程及其自动化、机械电子工程 | 10 | 本科 | 5000-8000 |
结构设计工程师 | 机械设计及其自动化、机械电子工程、自动化 | 10 | 本科 | 5000-8000 | ||||
工程项目助理 | 能源动力工程、建筑环境工程、工程管理、造价等 | 10 | 本科 | 6000-10000 | ||||
销售助理 | 市场营销、电气工程、通信工程 | 20 | 本科 | 6000-12000 | ||||
制冷工程师 | 能源与动力工程、建筑环境与设备工程、制冷及低温工程等相关 | 5 | 本科 | 6000-8000 | ||||
20 | 镇江旭阳新能源有限公司 | 方女士 | 18105287136 | 电气工程师 | 机械、机电类 | 1 | 本科及以上 | 5000-10000 |
研发PE | 机械、机电类 | 2 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||
激光焊接机调试 | 机械、机电类 | 2 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||
体系工程师 | 机械、机电类 | 1 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||
21 | 伊顿母线(江苏)有限公司 | 杨女士 | 15262973571/0511-88219015 | 母线技术培养 | 电气、机械相关专业 | 5 | 大专及以上 | 5000-8000 |
母线销售销售 | 电气、机械相关专业 | 5 | 大专及以上 | 5000-8000 | ||||
财务会计 | 会计 | 2 | 本科及以上 | 5000-6500 | ||||
母线测量员 | 电气、机械相关专业 | 3 | 本科 | 5500-10000 | ||||
母线报价 | 电气、机械相关专业 | 2 | 本科 | 5000-7000 | ||||
母线售后工程师 | 电气、机械相关专业 | 2 | 本科 | 5000-7500 | ||||
平面设计 | 平面设计相关专业 | 1 | 本科 | 5000-8000 | ||||
22 | 江苏亿能电气有限公司 | 朱先生 | 13815188606 | 技术人才储备 | 电气及自动化、机械设计 | 5 | 本科 | 4500-6000 |
23 | 江苏银佳企业集团有限公司 | 吴女士 | 13913410568 | 结构工程师 | 机械设计及自动化 | 2 | 本科及以上 | 5000-12000 |
电气工程师 | 电气工程 | 5 | 本科及以上 | 5000-12000 | ||||
自动化工程师 | 自动化 | 3 | 本科及以上 | 5000-12000 | ||||
软件工程师 | 通信工程、计算机科学与技术、软件编程 | 2 | 本科及以上 | 5000-12000 | ||||
电子研发工程师 | 电力电子、电子信息工程、测控技术 | 3 | 本科及以上 | 5000-12000 | ||||
24 | 中电电气(江苏)变压器制造有限公司 | 杨先生 | 0511-88228716 | 技术工程师 | 机械、电气、机电、信息 | 20 | 本科 | 5000-8000 |
生产计划 | 机械、电气、机电 | 10 | 本科 | 5000-7000 | ||||
质量工程师 | 机械、电气、机电、质量 | 15 | 本科 | 5000-8000 | ||||
试验员 | 机械、电气、机电 | 10 | 本科 | 5000-7000 | ||||
财务管培生 | 会计学、财务管理 | 5 | 本科 | 5000-7000 | ||||
系统应用工程师 | 计算机 | 2 | 本科 | 5000-7000 | ||||
市场专员 | 市场营销、电子商务、旅游、企业管理等 | 20 | 本科 | 5000-8000 | ||||
商务专员 | 市场营销、商务类、旅游、企业管理等 | 20 | 本科 | 5000-8000 | ||||
采购专员 | 供应链管理、物流管理等相关专业优先 | 5 | 本科 | 5000-7000 | ||||
25 | 江苏中海粮油工业有限公司 | 徐女士 | 18921569802 | 商务内勤 | 国际经济与贸易、英语 | 2 | 本科 | 5000-7000 |
业务员 | 市场营销、国际经济与贸易 | 2 | 本科 | 5000-7000 | ||||
会计 | 会计、财务管理 | 2 | 本科 | 5000-7000 | ||||
粮油储备干部 | 食品科学、油脂工程等 | 10 | 本科 | 5000-7000 | ||||
26 | 江苏吉星新材料有限公司 | 吴女士 | 0511-88028603、88028899、13913418672、 13952903781 | 销售经理 | 市场营销 | 2 | 本科 | 5000-8000 |
技术工程师 | 理工类 | 3 | 本科 | 5000-8000 | ||||
27 | 江苏新韩通船舶重工有限公司 | 吴女士 | 051188518079、18021225404 | 现场管理 | 船舶/机电/轮机相关 | 20 | 大专及以上 | 4500-8000 |
调试员 | 船舶/机电/轮机相关 | 10 | 大专及以上 | 4500-8000 | ||||
28 | 扬中市南方矿用电器有限公司 | 陈女士 | 18305288910 | 电子技术员 | 电子信息工程 | 2 | 本科 | 5000-8000 |
29 | 华北电力大学扬中智能电气研究中心 | 季女士 | 15189134626 | 嵌入式软件工程师 | 计算机、通信、电子、软件工程、自动化等相关 | 3 | 本科及以上 | 5000-16000 |
高级JAVA开发工程师 | 计算机、通信、电子、软件工程、自动化等相关专业 | 3 | 本科及以上 | 5000-16000 | ||||
30 | 江苏省福达特种钢有限公司 | 陈先生 | 13952983488 | 管培生 | 金属材料、冶金冶炼、机电一体化等 | 5 | 本科 | 5500-8000 |
Copyright C 2022-2027 All Rights Reserved 版权所有 扬中市人才事务所有限公司 邮编:212200 电话:0511- 88369191 88355071(招聘求职服务) 88356511(毕业生服务、人事代理、户籍挂靠) 88356809(档案服务) 88336071(综合科) 苏ICP备2023007457号
地址:江苏省扬中市江洲西路259号 EMAIL:yzrczx@126.com
人力资源证: (苏)人服证字【2023】第1182010312号
Powered by PHPYun.