平面及路面采集人员:
准考证号 | 成绩 |
201905184008 | 77.5 |
201905184011 | 74.5 |
201905184012 | 69 |
201905184006 | 68 |
201905184002 | 66.5 |
201905184010 | 66.5 |
201905184007 | 62 |
201905184009 | 60.5 |
201905184001 | 58 |
201905184005 | 54 |
201905184004 | 46.5 |
201905184013 | 45 |
201905184003 | 缺考 |
执法辅助(退伍军人):
准考证号 | 成绩 |
201905181018 | 69 |
201905181013 | 67.5 |
201905181003 | 64 |
201905181004 | 63.5 |
201905181016 | 63 |
201905181011 | 62 |
201905181005 | 61.5 |
201905181012 | 60.5 |
201905181010 | 59 |
201905181006 | 58.5 |
201905181001 | 54.5 |
201905181014 | 54 |
201905181015 | 52.5 |
201905181017 | 49 |
201905181002 | 46.5 |
201905181007 | 45.5 |
201905181009 | 42.5 |
201905181008 | 缺考 |
执法辅助(男性):
准考证号 | 成绩 |
201905182020 | 81.5 |
201905182034 | 81.5 |
201905182042 | 78.5 |
201905182048 | 78.5 |
201905182026 | 77 |
201905182069 | 76.5 |
201905182054 | 76 |
201905182064 | 75 |
201905182055 | 74.5 |
201905182081 | 74.5 |
201905182024 | 74 |
201905182017 | 73 |
201905182018 | 73 |
201905182036 | 73 |
201905182040 | 73 |
201905182063 | 73 |
201905182010 | 72.5 |
201905182046 | 72 |
201905182009 | 71.5 |
201905182035 | 71.5 |
201905182015 | 71 |
201905182045 | 69.5 |
201905182061 | 69.5 |
201905182077 | 69.5 |
201905182001 | 69 |
201905182044 | 69 |
201905182005 | 68.5 |
201905182056 | 68.5 |
201905182067 | 68.5 |
201905182062 | 68 |
201905182014 | 67.5 |
201905182041 | 67.5 |
201905182079 | 67.5 |
201905182008 | 67 |
201905182070 | 67 |
201905182007 | 66.5 |
201905182047 | 66.5 |
201905182049 | 66.5 |
201905182052 | 66.5 |
201905182060 | 66 |
201905182006 | 65 |
201905182065 | 65 |
201905182082 | 65 |
201905182074 | 64.5 |
201905182075 | 64.5 |
201905182078 | 64 |
201905182080 | 64 |
201905182021 | 63.5 |
201905182071 | 63.5 |
201905182076 | 63.5 |
201905182003 | 62.5 |
201905182039 | 62.5 |
201905182043 | 62.5 |
201905182013 | 62 |
201905182023 | 62 |
201905182072 | 62 |
201905182037 | 61.5 |
201905182030 | 61 |
201905182059 | 61 |
201905182031 | 60.5 |
201905182029 | 59.5 |
201905182019 | 59 |
201905182051 | 59 |
201905182032 | 58.5 |
201905182033 | 58 |
201905182022 | 57.5 |
201905182016 | 57 |
201905182053 | 55.5 |
201905182068 | 55.5 |
201905182011 | 54.5 |
201905182038 | 54.5 |
201905182025 | 54 |
201905182073 | 53 |
201905182012 | 51 |
201905182002 | 50 |
201905182050 | 50 |
201905182028 | 48 |
201905182004 | 37.5 |
201905182057 | 缺考 |
201905182058 | 缺考 |
201905182066 | 缺考 |
201905182027 | 缺考 |
执法辅助(女性):
准考证号 | 成绩 |
201905183060 | 82 |
201905183117 | 81.5 |
201905183036 | 81 |
201905183113 | 80.5 |
201905183084 | 79.5 |
201905183007 | 78.5 |
201905183093 | 78.5 |
201905183005 | 77.5 |
201905183128 | 77.5 |
201905183027 | 77 |
201905183045 | 76.5 |
201905183105 | 76.5 |
201905183038 | 76 |
201905183120 | 76 |
201905183047 | 75.5 |
201905183042 | 75 |
201905183010 | 74.5 |
201905183088 | 74.5 |
201905183100 | 74 |
201905183072 | 73.5 |
201905183022 | 73 |
201905183029 | 73 |
201905183002 | 72.5 |
201905183071 | 72.5 |
201905183073 | 72.5 |
201905183131 | 72.5 |
201905183003 | 72 |
201905183081 | 72 |
201905183135 | 72 |
201905183016 | 71.5 |
201905183074 | 71.5 |
201905183116 | 71.5 |
201905183034 | 71 |
201905183057 | 71 |
201905183058 | 71 |
201905183069 | 71 |
201905183132 | 71 |
201905183075 | 70 |
201905183090 | 70 |
201905183108 | 70 |
201905183114 | 70 |
201905183136 | 70 |
201905183023 | 69.5 |
201905183050 | 69.5 |
201905183082 | 69.5 |
201905183159 | 69.5 |
201905183056 | 69 |
201905183064 | 69 |
201905183008 | 68.5 |
201905183079 | 68.5 |
201905183046 | 68 |
201905183103 | 68 |
201905183127 | 68 |
201905183130 | 67.5 |
201905183152 | 67.5 |
201905183021 | 67 |
201905183031 | 67 |
201905183101 | 67 |
201905183035 | 66.5 |
201905183048 | 66.5 |
201905183059 | 66.5 |
201905183085 | 66.5 |
201905183141 | 66.5 |
201905183143 | 66 |
201905183142 | 65.5 |
201905183004 | 65 |
201905183011 | 65 |
201905183018 | 65 |
201905183037 | 65 |
201905183080 | 65 |
201905183111 | 65 |
201905183118 | 65 |
201905183076 | 64.5 |
201905183091 | 64.5 |
201905183104 | 64.5 |
201905183053 | 64 |
201905183054 | 64 |
201905183138 | 63.5 |
201905183157 | 63.5 |
201905183061 | 63 |
201905183066 | 63 |
微信扫一扫分享
上一篇: 扬中市第四届优秀高技能人才 入选名单公示
下一篇: 关于报送2019年度机械工程专业 高级资
Copyright C 2022-2027 All Rights Reserved 版权所有 扬中市人才事务所有限公司 邮编:212200 电话:0511- 88369191 88355071(招聘求职服务) 88356511(毕业生服务、人事代理、户籍挂靠) 88356809(档案服务) 88336071(综合科) 苏ICP备2023007457号 地址:江苏省扬中市江洲西路259号 EMAIL:yzrczx@126.com 人力资源证: (苏)人服证字【2023】第1182010312号 Powered by PHPYun. |