序号 | 招 聘 单 位 | 岗 位 名 称 | 岗位 代码 | 考生 姓名 | 准考证号 | 笔试 分数 | 面试 分数 | 总成绩 | 备注 |
1 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(退伍军人) | 001 | 唐 晨 | 201905181018 | 69 | 75.4 | 72.2 | 入围 |
2 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(退伍军人) | 001 | 徐新明 | 201905181004 | 63.5 | 76.4 | 69.95 | 入围 |
3 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(退伍军人) | 001 | 张晋铭 | 201905181013 | 67.5 | 70.4 | 68.95 | 入围 |
4 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(退伍军人) | 001 | 倪 敏 | 201905181011 | 62 | 74.6 | 68.3 | 入围 |
5 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(退伍军人) | 001 | 马 超 | 201905181003 | 64 | 72.4 | 68.2 | 入围 |
6 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(退伍军人) | 001 | 魏 佳 | 201905181010 | 59 | 75.8 | 67.4 | 入围 |
7 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(退伍军人) | 001 | 杨 帆 | 201905181016 | 63 | 69 | 66 | |
8 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(退伍军人) | 001 | 朱文川 | 201905181005 | 61.5 | 69.6 | 65.55 | |
9 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(退伍军人) | 001 | 徐 亮 | 201905181012 | 60.5 | 70.2 | 65.35 | |
10 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(退伍军人) | 001 | 杨权彬 | 201905181006 | 58.5 | 72.2 | 65.35 | |
11 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(退伍军人) | 001 | 陈 成 | 201905181001 | 54.5 | 75.8 | 65.15 | |
12 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(退伍军人) | 001 | 沙荣涛 | 201905181015 | 52.5 | 75 | 63.75 | |
13 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(退伍军人) | 001 | 赵文聪 | 201905181007 | 45.5 | 70.2 | 57.85 | |
14 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(退伍军人) | 001 | 郑喻引 | 201905181009 | 42.5 | 64.2 | 53.35 | |
15 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(退伍军人) | 001 | 周 峰 | 201905181002 | 46.5 | 56.4 | 51.45 | |
16 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(退伍军人) | 001 | 吴 其 | 201905181014 | 54 | 27 | ||
17 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(退伍军人) | 001 | 黄 涛 | 201905181017 | 49 | 24.5 | ||
18 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(男性) | 002 | 高 亮 | 201905182034 | 81.5 | 79.4 | 80.45 | 入围 |
19 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(男性) | 002 | 杨 旸 | 201905182020 | 81.5 | 78.6 | 80.05 | 入围 |
20 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(男性) | 002 | 黄生根 | 201905182064 | 75 | 78.2 | 76.6 | 入围 |
21 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(男性) | 002 | 丁飞涛 | 201905182042 | 78.5 | 74.2 | 76.35 | 入围 |
22 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(男性) | 002 | 潘 剑 | 201905182026 | 77 | 75.2 | 76.1 | 入围 |
23 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(男性) | 002 | 王泓翔 | 201905182069 | 76.5 | 75.4 | 75.95 | 入围 |
24 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(男性) | 002 | 张 帆 | 201905182055 | 74.5 | 77.4 | 75.95 | 入围 |
25 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(男性) | 002 | 陈志刚 | 201905182054 | 76 | 73 | 74.5 | 入围 |
26 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(男性) | 002 | 顾 炎 | 201905182048 | 78.5 | 70 | 74.25 | |
27 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(男性) | 002 | 张 攀 | 201905182015 | 71 | 77.4 | 74.2 | |
28 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(男性) | 002 | 顾昌嵩 | 201905182009 | 71.5 | 76.8 | 74.15 | |
29 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(男性) | 002 | 赵一帆 | 201905182024 | 74 | 73.8 | 73.9 | |
30 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(男性) | 002 | 杨 晨 | 201905182046 | 72 | 75 | 73.5 | |
31 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(男性) | 002 | 解杨平 | 201905182018 | 73 | 73.8 | 73.4 | |
32 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(男性) | 002 | 唐家兴 | 201905182063 | 73 | 73.6 | 73.3 | |
33 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(男性) | 002 | 唐 勇 | 201905182081 | 74.5 | 70.8 | 72.65 | |
34 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(男性) | 002 | 缪 威 | 201905182010 | 72.5 | 72.8 | 72.65 | |
35 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(男性) | 002 | 吴 鹏 | 201905182017 | 73 | 71.8 | 72.4 | |
36 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(男性) | 002 | 李 欢 | 201905182036 | 73 | 70.2 | 71.6 | |
37 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(男性) | 002 | 景 锦 | 201905182045 | 69.5 | 73.6 | 71.55 | |
38 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(男性) | 002 | 朱文伟 | 201905182040 | 73 | 70 | 71.5 | |
39 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(男性) | 002 | 冯 佳 | 201905182061 | 69.5 | 69.2 | 69.35 | |
40 | 扬中市城市管理局 | 执法辅助(男性) | 002 | 张 瑜 |
微信扫一扫分享
上一篇: 关于报送2019年度机械工程专业 高级资
下一篇: 扬中市2019年夏季人才交流大会邀请函
Copyright C 2022-2027 All Rights Reserved 版权所有 扬中市人才事务所有限公司 邮编:212200 电话:0511- 88369191 88355071(招聘求职服务) 88356511(毕业生服务、人事代理、户籍挂靠) 88356809(档案服务) 88336071(综合科) 苏ICP备2023007457号 地址:江苏省扬中市江洲西路259号 EMAIL:yzrczx@126.com 人力资源证: (苏)人服证字【2023】第1182010312号 Powered by PHPYun. |