岗 位 | 身份证号 | 笔试/业绩评价成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
经济管理 | 321182199002180030 | 58 | 89 | 73.5 |
经济管理 | 321182198509074013 | 57 | 77.4 | 67.2 |
经济管理 | 321182199008033541 | 60 | 73.4 | 66.7 |
出纳会计 | 321182199211040026 | 55 | 82.4 | 68.7 |
出纳会计 | 32118219910817224X | 61 | 75.8 | 68.4 |
出纳会计 | 321182199401284347 | 59 | 弃权 | |
融 资 | 321124197601060011 | 70 | 51.6 | 60.8 |
主办会计 | 32010319800718227X | 77 | 77.7 | 77.35 |
主办会计 | 321124197504190041 | 73 | 74.1 | 73.55 |
主办会计 | 321124198106291730 | 72 | 63.4 | 67.7 |
工程项目经理 | 321182198607201717 | 80 | 86 | 83 |
工程项目经理 | 321124197810224019 | 76 | 81.2 | 78.6 |
工程项目经理 | 32118219850127001x | 75 | 68.6 | 71.8 |
工程项目经理 | 321182198808042230 | 60 | 69.2 | 64.6 |
Copyright C 2022-2027 All Rights Reserved 版权所有 扬中市人才事务所有限公司 邮编:212200 电话:0511- 88369191 88355071(招聘求职服务) 88356511(毕业生服务、人事代理、户籍挂靠) 88356809(档案服务) 88336071(综合科) 苏ICP备2023007457号
地址:江苏省扬中市江洲西路259号 EMAIL:yzrczx@126.com
人力资源证: (苏)人服证字【2023】第1182010312号
Powered by PHPYun.