序号 | 身份证号 | 准考证号 | 客观题得分 | 作文得分 | 笔试总分 | 面试总分 | 总成绩 |
1 | 321182199206262249 | 20150616005 | 46.5 | 30 | 76.5 | 78.2 | 77.35 |
2 | 321182199002180030 | 20150616022 | 51.5 | 23 | 74.5 | 79.4 | 76.95 |
3 | 32118219901025401X | 20150616021 | 53.5 | 25 | 78.5 | 75 | 76.75 |
4 | 412323198411062915 | 20150616041 | 51.5 | 23 | 74.5 | 76 | 75.25 |
5 | 321182199002042615 | 20150616045 | 51.5 | 23 | 74.5 | 73.2 | 73.85 |
6 | 321182199012100014 | 20150616030 | 47 | 25 | 72 | 75.4 | 73.7 |
7 | 321182199402273228 | 20150616056 | 46 | 28 | 74 | 73 | 73.5 |
8 | 321182199212280048 | 20150616003 | 47.5 | 26 | 73.5 | 71.2 | 72.35 |
9 | 321182198701112921 | 20150616028 | 53.5 | 16 | 69.5 | 74.8 | 72.15 |
10 | 321182199108164338 | 20150616034 | 45.5 | 21 | 66.5 | 73.4 | 69.95 |
11 | 321182199202163219 | 20150616044 | 47 | 27 | 74 | 65.2 | 69.6 |
12 | 321182199003282610 | 20150616023 | 47.5 | 22 | 69.5 | 68.8 | 69.15 |
13 | 32118219810720222X | 20150616024 | 47.5 | 22 | 69.5 | 67.8 | 68.65 |
14 | 321182199101221715 | 20150616051 | 46.5 | 20 | 66.5 | 68.6 | 67.55 |
15 | 321182199111261710 | 20150616050 | 45.5 | 22 | 67.5 | 66.2 | 66.85 |
16 | 321182199304281734 | 20150616027 | 44.5 | 22 | 66.5 | 缺考 | 33.25 |
Copyright C 2022-2027 All Rights Reserved 版权所有 扬中市人才事务所有限公司 邮编:212200 电话:0511- 88369191 88355071(招聘求职服务) 88356511(毕业生服务、人事代理、户籍挂靠) 88356809(档案服务) 88336071(综合科) 苏ICP备2023007457号
地址:江苏省扬中市江洲西路259号 EMAIL:yzrczx@126.com
人力资源证: (苏)人服证字【2023】第1182010312号
Powered by PHPYun.