序号 | 考生姓名 | 专业 | 抽签号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩50%+面试成绩50%) | 名次 |
1 | 俞劼 | 扬中-财务会计类(男、本)-4 | 5 | 65.45 | 83.71 | 74.58 | 1 |
2 | 张姚遥 | 扬中-财务会计类(男、本)-4 | 6 | 69.8 | 78.86 | 74.33 | 2 |
3 | 刘佳妮 | 扬中-财务会计类(女、本)-1 | 1 | 69.25 | 83.14 | 76.2 | 1 |
4 | 何珊 | 扬中-财务会计类(女、本)-1 | 放弃 | 71.5 | 0 | 35.75 | 2 |
5 | 郭银 | 扬中-财务会计类(女、本)-1 | 放弃 | 61.5 | 0 | 30.75 | 3 |
6 | 徐波 | 扬中-计算机类(男、本)-2 | 12 | 55.55 | 83.71 | 69.63 | 1 |
7 | 金盛耀 | 扬中-计算机类(男、本)-2 | 14 | 59.4 | 78.43 | 68.92 | 2 |
8 | 李正 | 扬中-计算机类(男、本)-2 | 2 | 57.1 | 80.14 | 68.62 | 3 |
9 | 吴冠华 | 扬中-计算机类(男、本)-2 | 7 | 62.65 | 73.86 | 68.26 | 4 |
10 | 黄伟松 | 扬中-计算机类(男、本)-2 | 11 | 56.1 | 78.43 | 67.27 | 5 |
11 | 吴怡 | 扬中-经济金融类(女、本)-1 | 10 | 65.45 | 83.14 | 74.3 | 1 |
12 | 沈秋月 | 扬中-经济金融类(女、本)-1 | 8 | 66.35 | 80.71 | 73.53 | 2 |
13 | 包磊 | 扬中-经济金融类(女、本)-1 | 放弃 | 63.35 | 0 | 31.68 | 3 |
14 | 张志铭 | 扬中-通用类(男、本)-2 | 4 | 72.85 | 86 | 79.43 | 1 |
15 | 孙羽琪 | 扬中-通用类(男、本)-2 | 9 | 61.6 | 83 | 72.3 | 2 |
16 | 常诚 | 扬中-通用类(男、本)-2 | 13 | 56.8 | 83.71 | 70.26 | 3 |
17 | 郭青扬 | 扬中-通用类(男、本)-2 | 3 | 56.15 | 77.43 | 66.79 | 4 |
18 | 陈柱身 | 扬中-通用类(男、本)-2 | 放弃 | 72.55 | 0 | 36.28 | 5 |
2017年11月23日 |
Copyright C 2022-2027 All Rights Reserved 版权所有 扬中市人才事务所有限公司 邮编:212200 电话:0511- 88369191 88355071(招聘求职服务) 88356511(毕业生服务、人事代理、户籍挂靠) 88356809(档案服务) 88336071(综合科) 苏ICP备2023007457号
地址:江苏省扬中市江洲西路259号 EMAIL:yzrczx@126.com
人力资源证: (苏)人服证字【2023】第1182010312号
Powered by PHPYun.