单位 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
机关事务局 | 办公室 | 20171228038 | 74 | 76.2 | 75.1 | 1 |
机关事务局 | 办公室 | 20171228037 | 72 | 73.2 | 72.6 | 2 |
机关事务局 | 办公室 | 20171228039 | 69 | 70.6 | 69.8 | 3 |
机关事务局 | 物管科 | 20171228041 | 78 | 69.8 | 73.9 | 1 |
机关事务局 | 物管科 | 20171228042 | 65 | 65 | 65 | 2 |
机关事务局 | 物管科 | 20171228040 | 58 | 缺考 | 29 | 3 |
市场监督管理局 | 食品安全监督协管员 | 20171228033 | 80 | 76.6 | 78.3 | 1 |
市场监督管理局 | 食品安全监督协管员 | 20171228026 | 77 | 70.8 | 73.9 | 3 |
市场监督管理局 | 食品安全监督协管员 | 20171228005 | 76 | 72.2 | 74.1 | 2 |
Copyright C 2022-2027 All Rights Reserved 版权所有 扬中市人才事务所有限公司 邮编:212200 电话:0511- 88369191 88355071(招聘求职服务) 88356511(毕业生服务、人事代理、户籍挂靠) 88356809(档案服务) 88336071(综合科) 苏ICP备2023007457号
地址:江苏省扬中市江洲西路259号 EMAIL:yzrczx@126.com
人力资源证: (苏)人服证字【2023】第1182010312号
Powered by PHPYun.