2023年镇江市专业技术人员专业课目继续教育培训考核汇总表 | ||||||
年度: 姓名: 工作单位: | ||||||
学习形式 | 学时认定标准 | 学时计算 | 自我认定学时 | 附件证明 | ||
培训班、研修班或进修学习 | 8学时/天 | 8学时/天 | 网上上传附件证明(培训文件、会议文件、考试合格证明、技能等级认定、学历教育证明、论文证明、课题项目、服务基层、自学等证明材料 | |||
网络计件学习 | 按课件标定学时 | 学时/件 | ||||
国内学术会议 | 参加国家级学术会议 | 10学时 | ||||
报告论文(2000字以内) | 30学时 | |||||
报告论文(2000字以上) | 40学时 | |||||
参加省、部级学术会议 | 8学时 | |||||
报告论文(2000字以内) | 23学时 | |||||
报告论文(2000字以上) | 33学时 | |||||
教学授课 | 应邀讲专业课 | 按实际学时数2倍计算学时 | ||||
讲授学术报告或讲座 | 按实际学时数3倍计算学时 | |||||
境外培训或学术活动 | 8学时/天(不超过30学时) | 8学时/天 | ||||
3-6个月 | 60学时 | |||||
6个月以上 | 90学时 | |||||
执业资格考试 | 当年通过 | 30学时/门 | ||||
职业技能等级认定(与本专业相关) | 当年通过初级 | 10学时 | ||||
当年通过中级 | 20学时 | |||||
当年通过高级 | 30学时 | |||||
非脱产学历教育 | 当年年度考试合格 | 20学时/门 | ||||
发表论文、著作 | 独著 | 30学时 | ||||
合著(第一作者) | 30学时 | |||||
合著(其他作者) | 10学时 | |||||
承担课题项目 | 国家级(主持) | 50学时 | ||||
省级(主持) | 40学时 | |||||
市级(主持) | 30学时 | |||||
国家级(其他主要完写人前4名) | 40学时 | |||||
省级(其他主要完写成人前4名) | 30学时 | |||||
市级(其他主要完写成人前4名) | 20学时 | |||||
参与国家级、省级、市级课题 | 10学时 | |||||
承担课题项目并结项主要完成人或其他主要完成人前4名 | 10学时 | |||||
对口支援、结队帮带、服务基层活动 | 8学时/天(最多认定20学时) | 8学时/天 | ||||
用人单位组织并考核的自学(用人单位未建立学习档案的不予认定) | 8学时/天(每年不超过30学时) | 8学时/天 | ||||
合计学时 | 学时/年 | |||||
注:专业技术人员继续教育学时每年不少于90学时(可以和公需课目学时合并计算),其中专业课目不少于60学时。 |
Copyright C 2022-2027 All Rights Reserved 版权所有 扬中市人才事务所有限公司 邮编:212200 电话:0511- 88369191 88355071(招聘求职服务) 88356511(毕业生服务、人事代理、户籍挂靠) 88356809(档案服务) 88336071(综合科) 苏ICP备2023007457号
地址:江苏省扬中市江洲西路259号 EMAIL:yzrczx@126.com
人力资源证: (苏)人服证字【2023】第1182010312号
Powered by PHPYun.