2023年和2024年扬中市专业技术人员高级职称奖励发放名单公示
根据《关于印发扬中市<大学生“荟扬”计划(2021-2025)><产业工人“聚扬”计划(2021-2025)>实施细则的通知》(扬人才办〔2021〕13号)文件中《扬中市专业技术人员和技能人才引育奖励实施细则》规定,经审核,拟对下列人员发放高级职称奖励,现将名单予以公示,公示期为五个工作日(2024年8月12日-2024年8月16日)。
公示期间如有异议请向扬中市人社局专技科电话、书面或当面反映。
电话:88324598
特此公示!
2024年1月—6月扬中市专业技术人员高级职称奖励发放表(第一次) | ||||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 身份证号码 | 职称级别 | 职称通过时间 | 奖励金额 | 开户行 | 账号 |
1 | 镇江三新供电服务有限公司扬中分公司 | 张皓哲 | 321182198704020010 | 副高级 | 2022年12月31日 | 2500 | 农村商业银行 | 62***************14 |
2 | 镇江三新供电服务有限公司扬中分公司 | 于涓 | 321182198711050023 | 副高级 | 2022年12月31日 | 2500 | 农村商业银行 | 62***************13 |
3 | 江苏隆翔工程项目管理有限公司 | 王婕 | 32118219880419224X | 副高级 | 2023年9月16日 | 2500 | 农村商业银行 | 62***************40 |
4 | 镇江三新供电服务有限公司扬中分公司 | 林锋 | 321182198802094013 | 副高级 | 2022年12月31日 | 2500 | 农村商业银行 | 62***************74 |
5 | 江苏大津重工有限公司 | 何勇 | 321082197405261519 | 副高级 | 2012年12月18日 | 2500 | 中国建设银行 | 62***************72 |
6 | 江苏大津重工有限公司 | 谭新东 | 360481197803014072 | 副高级 | 2021年12月7日 | 2500 | 中国建设银行 | 62***************63 |
7 | 江苏大津重工有限公司 | 朱彬 | 321025197201288210 | 正高级 | 2022年12月6日 | 4000 | 农村商业银行 | 62***************52 |
8 | 江苏佳美海洋工程装备有限公司 | 潘伟 | 321002198512247010 | 副高级 | 2022年12月6日 | 2500 | 农村商业银行 | 62***************41 |
9 | 镇江西门子母线有限公司 | 孙丹 | 321182198712062245 | 副高级 | 2023年8月19日 | 2500 | 农村商业银行 | 62***************02 |
10 | 江苏大全长江电器股份有限公司 | 张莉 | 321182198512130522 | 副高级 | 2023年8月20日 | 2500 | 农村商业银行 | 62***************42 |
11 | 江苏大全长江电器股份有限公司 | 高明春 | 130221198509108216 | 副高级 | 2023年8月19日 | 2500 | 农村商业银行 | 62***************57 |
12 | 江苏大全长江电器股份有限公司 | 席涛 | 321101198804174019 | 副高级 | 2023年8月20日 | 2500 | 中国农业银行 | 62***************71 |
13 | 扬中市建筑安装工程有限公司 | 华丽云 | 533103198505224040 | 副高级 | 2023年9月3日 | 2500 | 工商银行江洲支行 | 62***************83 |
2023年1月—6月扬中市专业技术人员高级职称奖励发放表(第二次) | ||||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 身份证号码 | 职称级别 | 职称通过时间 | 奖励金额 | 开户行 | 账号 |
1 | 大全集团有限公司 | 陈功府 | 342401197907227271 | 副高级 | 2022年8月20日 | 2500 | 扬中农村商业银行 | 62***************05 |
2 | 镇江旭世机械设备有限公司 | 姚恒凤 | 321182198611203213 | 副高级 | 2022年8月20日 | 2500 | 中国银行扬中油坊支行 | 62***************52 |
3 | 扬中绿洲新城实业集团有限公司 | 黄笑梅 | 321124197401100023 | 副高级 | 2022年8月19日 | 2500 | 工行扬子支行 | 62***************22 |
4 | 威腾电气集团股份有限公司 | 顾宇峰 | 321182198602041718 | 副高级 | 2022年8月20日 | 2500 | 江苏农村商业银行 | 62***************81 |
5 | 威腾电气集团股份有限公司 | 施国斌 | 321124197009050471 | 副高级 | 2022年8月20日 | 2500 | 中国农业银行 | 62***************65 |
6 | 江苏威腾配电有限公司 | 王城 | 321182197909110517 | 副高级 | 2022年8月20日 | 2500 | 中国农业银行 | 62***************79 |
7 | 威腾电气集团股份有限公司 | 韦习龙 | 320902197508233074 | 副高级 | 2022年8月20日 | 2500 | 扬中农村商业银行 | 62***************82 |
8 | 中电电气(江苏)变压器制造有限公司 | 王凯 | 321121198606141019 | 副高级 | 2022年8月20日 | 2500 | 中国农业银行 | 62***************70 |
9 | 镇江西门子母线有限公司 | 郭娅琴 | 321182198612091022 | 副高级 | 2022年8月20日 | 2500 | 中国农业银行 | 62***************61 |
10 | 香江系统工程有限公司 | 章雪峰 | 321085197910168410 | 副高级 | 2022年10月31日 | 2500 | 中国农业银行 | 62***************69 |
11 | 镇江大全智能电气有限公司 | 侯启军 | 321182198603062916 | 副高级 | 2022年8月20日 | 2500 | 扬中农村商业银行 | 62***************13 |
12 | 镇江大全智能电气有限公司 | 田云霞 | 321182198608300020 | 副高级 | 2022年8月20日 | 2500 | 扬中农村商业银行 | 62***************53 |
13 | 扬中市丰裕建筑工程有限公司 | 陈廷美 | 320105198009051823 | 副高级 | 2022年10月31日 | 2500 | 江苏扬中农村商业银行营业部 | 62***************70 |
14 | 镇江润驰新材料科技有限公司 | 孟涛 | 411325198607057810 | 副高级 | 2022年8月20日 | 2500 | 中国农业银行 | 62***************65 |
15 | 大全集团 | 王雨青 | 321124197504051076 | 副高级 | 2022年8月13日 | 2500 | 扬中农村商业银行 | 62***************78 |
16 | 大全集团有限公司 | 陈兵 | 321182198312110519 | 副高级 | 2022年8月20日 | 2500 | 扬中农村商业银行 | 62***************98 |
17 | 现代重工(中国)电气有限公司 | 秦善海 | 320922198101095036 | 副高级 | 2022年8月20日 | 2500 | 江苏扬中农村商业银行 | 62***************90 |
18 | 长江三星能源科技股份有限公司 | 吴娴 | 321121198011231445 | 副高级 | 2022年8月20日 | 2500 | 农行扬中支行城西支行 | 62***************64 |
19 | 镇江西门子母线有限公司 | 陶杰 | 321182198601010514 | 副高级 | 2022年8月20日 | 2500 | 扬中农村商业银行 | 62***************83 |
20 | 镇江西门子母线有限公司 | 张有胜 | 321182198208160516 | 副高级 | 2022年8月20日 | 2500 | 扬中农村商业银行 | 62***************12 |
21 | 江苏大全凯帆电器有限公司 | 韩伟 | 320382198611205032 | 副高级 | 2022年8月20日 | 2500 | 扬中农村商业银行 | 62***************73 |
22 | 江苏天禾旅游发展有限公司 | 夏春鹤 | 321182198702121416 | 副高级 | 2022年9月27日 | 2500 | 江苏扬中农村商业银行营业部 | 62***************54 |
23 | 镇江西门子母线有限公司 | 沙伟静 | 321182198501042623 | 副高级 | 2022年8月13日 | 2500 | 工商银行 | 62***************21 |
24 | 镇江西门子母线有限公司 | 季莉萍 | 321124197412020520 | 副高级 | 2022年8月20日 | 2500 | 扬中农村商业银行 | 62***************42 |
25 | 金海新源电气江苏有限公司 | 丁正全 | 321182198112023517 | 副高级 | 2022年8月20日 | 2500 | 中国农业银行 | 62***************76 |
26 | 扬中市金控基金管理有限公司 | 戴燕君 | 32118219821030294X | 副高级 | 2021年9月30日 | 2500 | 农行城中支行 | 62***************78 |
Copyright C 2022-2027 All Rights Reserved 版权所有 扬中市人才事务所有限公司 邮编:212200 电话:0511- 88369191 88355071(招聘求职服务) 88356511(毕业生服务、人事代理、户籍挂靠) 88356809(档案服务) 88336071(综合科) 苏ICP备2023007457号
地址:江苏省扬中市江洲西路259号 EMAIL:yzrczx@126.com
人力资源证: (苏)人服证字【2023】第1182010312号
Powered by PHPYun.